<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Mio Studio &#187; Imposte e Tasse</title>
	<atom:link href="http://www.ilmiostudio.it/category/post-articoli/imposte-e-tasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilmiostudio.it</link>
	<description>Studio Bennati. Specializzati in consulenze fiscali.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2015 17:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LIMITAZIONI ALL&#8217;USO DEL CONTANTE</title>
		<link>https://www.ilmiostudio.it/limitazioni-alluso-del-contante/</link>
		<comments>https://www.ilmiostudio.it/limitazioni-alluso-del-contante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilmiostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imposte e Tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmiostudio.it/?p=4817</guid>
		<description><![CDATA[Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola da 2.500 a 999,99 euro.<br />
Con il Dl. 16/2012 è stato stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola da 2.500 a 999,99 euro.</p>
<p>Con il Dl. 16/2012 è stato stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, a condizione che inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, (c.2, art. 3 del D.L. 16/2012) secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23/3/2012.</p>
<p>E’ necessario quindi, che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.</p>
<p>Per usufruire di questa deroga l’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:</p>
<ul>
<li>acquisire fotocopia del passaporto del cliente</li>
<li>ottenere una &#8220;autocertificazione&#8221; dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.</li>
</ul>
<p>In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all’operatore finanziario fotocopia del documento di riconoscimento del cliente e copia della fattura (o della ricevuta o dello scontrino fiscale) emessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ilmiostudio.it/limitazioni-alluso-del-contante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STUDI DI SETTORE</title>
		<link>https://www.ilmiostudio.it/studi-di-settore/</link>
		<comments>https://www.ilmiostudio.it/studi-di-settore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilmiostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imposte e Tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmiostudio.it/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[La modifica normativa apportata dall’art. 8, c. 4 D.L. 16/2012, applicabile ai nuovi accertamenti notificati dal 2.02.2012, introduce nella lettera d-ter) dell’art. 39, c. 2 Dpr 600/1973, nel caso specifico di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore, un’ulteriore condizione normativa per l’applicazione del metodo induttivo puro, ossia la necessità che la rielaborazione con dati veritieri dello studio di settore conduca ad un ammontare di ricavi/compensi che superi di più del 15% o di più ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La modifica normativa apportata dall’art. 8, c. 4 D.L. 16/2012, applicabile ai nuovi accertamenti notificati dal 2.02.2012, introduce nella lettera d-ter) dell’art. 39, c. 2 Dpr 600/1973, nel caso specifico di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore, un’ulteriore condizione normativa per l’applicazione del metodo induttivo puro, ossia la necessità che la rielaborazione con dati veritieri dello studio di settore conduca ad un ammontare di ricavi/compensi che superi di più del 15% o di più di 50.000 euro i ricavi/compensi risultanti da Gerico allegato alla dichiarazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ilmiostudio.it/studi-di-settore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIENTE IVA PER LA TIA</title>
		<link>https://www.ilmiostudio.it/niente-iva-per-la-tia/</link>
		<comments>https://www.ilmiostudio.it/niente-iva-per-la-tia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilmiostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imposte e Tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmiostudio.it/?p=4808</guid>
		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con la sentenza 9.03.2012, n. 3756, ha stabilito che la tariffa Ronchi è un tributo e non ha caratteri sostanziali di diversità rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pertanto la Tia non è soggetta ad Iva.<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza 9.03.2012, n. 3756, ha stabilito che la tariffa Ronchi è un tributo e non ha caratteri sostanziali di diversità rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pertanto la Tia non è soggetta ad Iva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ilmiostudio.it/niente-iva-per-la-tia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIMBORSO IRAP SUL COSTO DEL LAVORO</title>
		<link>https://www.ilmiostudio.it/rimborso-irap-sul-costo-del-lavoro/</link>
		<comments>https://www.ilmiostudio.it/rimborso-irap-sul-costo-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilmiostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imposte e Tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmiostudio.it/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[L’art. 4, c. 12 del D.L. 16/2012 prevede che la deducibilità integrale dell’Irap sul costo del lavoro dal reddito di imprese e professionisti sia possibile anche per periodi d’imposta precedenti a quello in corso. Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarirà le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e quelle di calcolo della riduzione.<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">L’art. 4, c. 12 del </span><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;16" target="_blank"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">D.L. 16/2012</span></a><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"> prevede che la deducibilità integrale dell’Irap sul costo del lavoro dal reddito di imprese e professionisti sia possibile anche per periodi d’imposta precedenti a quello in corso. Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarirà le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e quelle di calcolo della riduzione.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ilmiostudio.it/rimborso-irap-sul-costo-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESCLUSIONI DALL’IRAP</title>
		<link>https://www.ilmiostudio.it/esclusioni-dall%e2%80%99irap/</link>
		<comments>https://www.ilmiostudio.it/esclusioni-dall%e2%80%99irap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imposte e Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmiostudio.it/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[In base alle recenti pronunce della Cassazione, l’esclusione dall’Irap può riguardare non solo gli esercenti libere professioni, ma anche, in presenza di specifici requisiti e nel presupposto dell’assenza dell’autonoma organizzazione, anche i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli, i tassisti e gli artigiani.<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In base alle recenti pronunce della Cassazione, l’<strong>esclusione dall’Irap</strong> può riguardare non solo gli esercenti libere professioni, ma anche, in presenza di specifici requisiti e nel presupposto dell’assenza dell’autonoma organizzazione, anche i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli, i tassisti e gli artigiani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ilmiostudio.it/esclusioni-dall%e2%80%99irap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOZZA MANOVRA CORRETTIVA</title>
		<link>https://www.ilmiostudio.it/bozza-manovra-correttiva/</link>
		<comments>https://www.ilmiostudio.it/bozza-manovra-correttiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imposte e Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[manovra correttiva]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dell'Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.local:8888/karma-demo/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[La bozza della manovra correttiva attualmente in definizione da parte del Ministero dell’Economia prevede:<br />
la liberalizzazione dell’accesso alle professioni; l’affidamento alla Covip della titolarità al controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sul patrimonio di tutte le Casse professionali, privatizzate e private; la riforma della giustizia tributaria, con una definizione più stringente delle incompatibilità per l’accesso alla Commissioni tributarie; misure per impedire forme di elusione del patto di stabilità da parte degli enti locali; il congelamento delle assunzioni e degli ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>bozza</strong> della manovra correttiva attualmente in definizione da parte del Ministero dell’Economia prevede:<br />
la liberalizzazione dell’accesso alle professioni; l’affidamento alla Covip della titolarità al controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sul patrimonio di tutte le Casse professionali, privatizzate e private; la riforma della giustizia tributaria, con una definizione più stringente delle incompatibilità per l’accesso alla Commissioni tributarie; misure per impedire forme di elusione del patto di stabilità da parte degli enti locali; il congelamento delle assunzioni e degli stipendi nelle Pubbliche Amministrazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ilmiostudio.it/bozza-manovra-correttiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNICO 2011 E STUDI DI SETTORE</title>
		<link>https://www.ilmiostudio.it/unico-2011-e-studi-di-settore/</link>
		<comments>https://www.ilmiostudio.it/unico-2011-e-studi-di-settore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 02:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imposte e Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[studi di settore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.local:8888/karma-demo/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[Studi di settore a territorialità sempre più marcata: debuttano 2 nuovi indici che misurano le locazioni e le retribuzioni a livello locale, mentre sono  elaborati i correttivi anti crisi specifici per il 2010. Sono solo alcune delle novità contenute nella circolare a margine, con la quale l’Agenzia disegna il profilo degli studi per il 2010. Il documento di prassi si sofferma, tra l’altro, sulla inutilizzabilità “diretta”, in fase di accertamento, dei risultati degli studi per le cooperative a mutualità prevalente, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studi di settore a territorialità sempre più marcata</strong>: debuttano 2 nuovi indici che misurano le locazioni e le retribuzioni a livello locale, mentre sono  elaborati i correttivi anti crisi specifici per il 2010. Sono solo alcune delle novità contenute nella circolare a margine, con la quale l’Agenzia disegna il profilo degli studi per il 2010. Il documento di prassi si sofferma, tra l’altro, sulla inutilizzabilità “diretta”, in fase di accertamento, dei risultati degli studi per le cooperative a mutualità prevalente, i contribuenti Ias, i confidi e i bancoposta. Si riepilogano i principali aspetti.<br />
·    <strong>2 nuovi indici</strong> per tenere conto del luogo in cui il contribuente svolge l’attività economica: il primo riguarda la territorialità del livello dei canoni di locazione residenziale, il secondo è legato alla soglia delle retribuzioni degli intermediari del commercio su base regionale. In particolare, il primo indice differenzia il territorio nazionale sulla base dei canoni d’affitto delle case per comune, provincia, regione e area territoriale.<br />
·    Nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e accessori, i nuovi studi registrano anche l’influenza della vicinanza di un Factory Outlet center, tenendo conto della distanza in minuti di percorrenza di ogni Comune dal Foc. In questo modo si delinea l’area di mercato attorno a cui gravita la rete low cost. Non solo: è proprio l’ambito del commercio di abbigliamento e accessori che segna il secondo passaggio sulla strada degli studi a vocazione federale. Si tratta, infatti, del secondo settore elaborato su base regionale, dopo quello delle costruzioni battezzato lo scorso anno.<br />
·    I risultati degli studi di settore per il 2010 non possono essere utilizzati direttamente per l’azione di accertamento nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente, dei contribuenti Ias e di coloro che esercitano in prevalenza attività di confidi e di bancoposta; gli stessi risultati valgono, a tutti gli effetti, per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.<br />
·    La circolare illustra le 4 tipologie di correttivi anticrisi. In particolare, il correttivo per la normalità economica interessa chi presenta una riduzione dei ricavi 2010 rispetto al 2009, purché sia coerente nella gestione delle rimanenze iniziali. I correttivi specifici per la crisi, invece, si applicano per gli studi degli odontoiatri e del trasporto merci su strada. Un altro accorgimento, che opera questa volta a livello di settore, coinvolge gli studi nei quali si è riscontrata una riduzione dei margini economici e della redditività. Infine, il correttivo individuale, che riguarda tutti i 206 studi di settore, tiene conto della contrazione dei costi variabili per le imprese e della ritardata percezione dei compensi per le attività professionali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ilmiostudio.it/unico-2011-e-studi-di-settore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
